大手キャリアも参入し、賑わいが目立つ格安SIM、
通信キャリア | 最安月額料金 | 通話プラン | データプラン | 事務手数料 |
楽天モバイル | 0円~ ※2022年7月1日以降変更 ※2022年7月1日以降変更後 | 0円無制限Rakuten Link 1,100円10分間/月 | 0GB~1GB:0円 3GB:1,078円 20GB:2,178円 無制限2,970円 ※2022年7月1日以降変更 | 0円 |
LINEMO | 990円 | 550円5分間 1,650円かけ放題/月 | 3GB:990円/月 20GB:2,728円/月 | 0円 |
ahamo | 2,970円~ | 5分間無料 1,100円かけ放題/月 | 20GB:2,970円/月 100GB:4,950円/月 ※2022年6月予定 | 0円 |
povo2.0 | 0円 | 550円5分間/月 1650円かけ放題/月 | 1GB追加:390円/7日間 3GB追加:990円/30日間 20GB追加:2,700円/30日間 60GB追加:6,490円/90日間 150GB追加:12,980円/180日間 | 0円 |
UQmobile | 1,628円~ 自宅セット割990円~ | 550円60分/月 770円10分かけ放題 1,870円かけ放題/月 | 3GB:1,628円/月 15GB:2,728円/月 20GB:3,828円/月 | 3,300円 |
IIjmio | 850円~ | 500円5分間/月 700円10分間/月 1,400円かけ放題/月 | 2GB:850円/月 4GB:990円/月 8GB:1500円/月 15GB:1800円/月 20GB:2000円/月 | 3,300円 |
コメント